00:15
05:38 05:53
06:13 06:28 06:43
07:00 07:16 07:32 07:51
08:07 08:17 08:32 08:47
09:00 09:15 09:35 09:55
10:15 10:36 10:55
11:15 11:36 11:54
12:16 12:36 12:54
13:15 13:34 13:55
14:15 14:35 14:54
15:14 15:37 15:57
16:16 16:35 16:56
17:14 17:35 17:55
18:14 18:36 18:55
19:14 19:34 19:55
20:13 20:34 20:53
21:13 21:33 21:55
22:15 22:34 22:54
23:13 23:34 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס